<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corazón de Chocolate &#187; consumidores</title>
	<atom:link href="http://www.corazondechocolate.es/tag/consumidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corazondechocolate.es</link>
	<description>Todo sobre el chocolate, recetas, chocolugares, chocolaterapia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El chocolate a salvo en la crisis</title>
		<link>http://www.corazondechocolate.es/2009/08/el-chocolate-a-salvo-en-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.corazondechocolate.es/2009/08/el-chocolate-a-salvo-en-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corazondechocolate.es/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Los consumidores pueden haber dejado de comprar joyas y automóviles pero el chocolate sigue siendo un placer que cabe en sus presupuestos. ”El chocolate es una de esas cosas que lo ayudan a uno a superar la mala situación económica”, comentó Adriana Schaked, co-dueña de la Schakolad Chocolate Factory en Davie, cuyo negocio está mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corazondechocolate.es/2009/08/el-chocolate-a-salvo-en-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercado del Cacao</title>
		<link>http://www.corazondechocolate.es/2009/08/el-mercado-del-cacao-2/</link>
		<comments>http://www.corazondechocolate.es/2009/08/el-mercado-del-cacao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chocolugares]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[oceania]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[productores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corazondechocolate.es/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[PRODUCTORES El cacao se cultiva principalmente en Africa del Oeste, América Central y Sud América y Asia. Según la producción anual los ocho países principales productores en el mundo son: Côte d&#8217;Ivoire (43,5%) Ghana (15%) Indonesia (14,5%) Nigeria (5,4%) Brasil (5,3%) Camerún (4,7%) Ecuador (2,5%) República dominicana (1,9%) Papua Nueva Guinea (1,8%) Malasia (1,8%) Colombia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corazondechocolate.es/2009/08/el-mercado-del-cacao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
